Тарифные планы на обслуживание сайта
Стоимость обслуживания сайта зависит от количества часов, потраченного нами на выполнение какой-либо задачи. Именно поэтому мы разработали наиболее эффективные тарифы на обслуживание сайтов.
| Тарифный план | Лайт | Эконом | Базовый | Бизнес | Люкс |
|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость в месяц, руб. | 1 500 р. | 2 000 р. | 3 000 р. | 6 000 р. | 8 000 р. |
| При оплате за 3 месяца | скидка |
скидка -2% |
скидка -2% |
скидка -3% |
скидка -5% |
| Количество нормо-часов | 2,5 | 5 | 12 | 23 | ∞ |
| Время реагирования | 36 часов | 24 часа | 10 часов | 2 часа | 10 минут |
| Техническая поддержка | |||||
| Хранение доступов | |||||
| Мониторинг оплаты домена | |||||
| Мониторинг оплаты хостинга | |||||
| Резервное копирование | 1 раз/мес. | 2 раз/мес. | 3 раза/мес. | 10 раза/мес. | 30 раз/мес. |
| Настройка почты | |||||
| Общение с хостером | |||||
| Работа дизайнера | |||||
| Работа программиста | |||||
| Информационная поддержка | |||||
| Добавление текстовой информации | 30 стр. | 50 стр. | 60 стр. | 100 стр. | 200 стр. |
| Добавление графической информации | 40 шт. | 60 шт. | 70 шт. | 110 шт. | 250 шт. |
| Добавление и изменение разделов | |||||
| Обработка изображений | |||||
| Разработка баннеров | |||||
| Уровень сервиса | |||||
| Поддержка (с 11:00 до 16:00) | |||||
| Выезд к клиенту | |||||
| Расишренная поддержка (с 9:00 до 18:00) | |||||
| VIP поддержка (24x7) | |||||
| Консультация по телефону (часов) | 1 | 2 | 5 | 15 | ∞ |
| Стоимость 1 нормо-часа в рамках дополнительных работ | 500 рублей | ||||
Задачи которые невозможно выполнить за раз в рамках действующего тарифного плана предлагается перенести на следующий месяц или тарифицировать размер перерасхода по стандартной ставке 500 руб./час.
Заказать обслуживание вашего сайта можно любым удобным для Вас способом:
- Позвоните нам по телефону: 8(963) 396-65-66
- Напишите запрос в произвольной форме на 79633966566@ya.ru
- Приезжайте к нам в офис, не забыв предварительно договориться о встрече по телефону
